Диапазон размеров поставляемой полосы
Площадь сечения | Ширина | Толщина | Стандарты изготовления |
---|---|---|---|
3 - 150 мм² | 3 - 30 мм | 1 - 12 мм | ASTM B272, EN 13601, DIN 46452 |
Полоса и круглая проволока с бумажной изоляцией
Тип изолирующей бумаги | Арамидная бумага Nomex T-410, Thermokraft IEC 554-2 VDE 0311 | |
---|---|---|
Размеры проката | Полоса | Круглая проволока |
Ширина: 3.00 – 20.00 мм | Диаметр: 1.25 – 4.00 мм | |
Толщина: 0.90 – 10.00 мм | ||
Стандарты изготовления | EN 13601, IEC 60317-0-2, IEC 60317-27, IEC 60554-3-5, IEC 60851-1-6 |
Тип изолирующей бумаги
Тип изолирующей бумаги | Арамидная бумага Nomex T-410, Thermokraft IEC 554-2 VDE 0311 | |
---|---|---|
Стандарты изготовления | DIN EN 13601(DIN 46433-DIN 40500/3), DIN 46434, DIN 46452 | |
Размеры проката | Полоса | Круглая проволока |
Ширина: 3.00 – 20.00 мм | Диаметр: 1.25 – 4.00 мм | |
Толщина: 0.90 – 10.00 мм |
При необходимости приобретения проката в размерах, отличных от размеров в таблице, просим Вас связаться с нашими специалистами по телефону: +7 (495) 627-65-43