Исполнение труб в марках SF-Cu / Cu-DHP по стандарту EN 12735. В таблице ниже указаны размеры для труб серийного выпуска. Также возможно изготовление трубы под требования Заказчика.

Внешний диаметр мм Толщина стенки (мин) мм Толщина стенки (макс) мм Масса (мин) кг/м Масса (макс) кг/м Масса (при горизонтальной намотке) кг Масса (в корзиночной катушке) кг Масса (в нарезку) кг
4.76 0.30 1.00 0.037 0.105 90-150 15-100 2.0 - 6.0
5.00 0.30 1.00 0.039 0.112 90-150 - -
6.00 0.30 1.00 0.048 0.140 90-150 15-100 2.0 - 6.0
6.35 0.30 1.00 0.051 0.150 90-150 15-100 2.0 - 6.0
7.00 0.40 1.00 0.074 0.168 90-150 - -
7.9 0.30 1.00 0.064 0.194 90-150 15-100 2.0 - 6.0
8.00 0.40 1.00 0.085 0.196 90-150 15-100 2.0 - 6.0
9.52 0.30 1.00 0.077 0.238 90-150 15-100 2.0 - 6.0
10.00 0.40 1.00 0.107 0.252 90-150 15-100 2.0 - 6.0
11.00 0.40 1.00 0.119 0.280 90-150 15-100 2.0 - 6.0
12.00 0.40 1.00 0.130 0.308 90-150 15-50 2.0 - 6.0
12.70 0.35 1.00 0.121 0.327 90-150 15-50 2.0 - 6.0
13.00 0.40 1.00 0.141 0.336 90-150 15-50 2.0 - 6.0
13.50 0.40 1.00 0.147 0.350 90-150 15-50 2.0 - 6.0
14.00 0.40 1.00 0.152 0.363 90-150 15-50 2.0 - 6.0
15.00 0.40 1.00 0.163 0.391 90-150 15-50 2.0 - 6.0
15.87 0.40 1.00 0.173 0.416 90-150 15-50 2.0 - 6.0
16.00 0.40 1.00 0.174 0.419 90-150 15-50 2.0 - 6.0
17.00 0.50 1.00 0.231 0.447 140-155 15-50 2.0 - 6.0
18.00 0.50 1.00 0.245 0.475 140-155 15-50 2.0 - 6.0
19.00 0.50 1.50 0.258 0.734 140-155 15-25 2.0 - 6.0
19.05 0.50 1.50 0.259 0.736 140-155 15-25 2.0 - 6.0
20.00 1.00 1.50 0.531 0.776 140-155 15-25 2.0 - 6.0
22.00 1.00 1.50 0.587 0.860 140-155 15-25 2.0 - 6.0
22.22 1.00 1.50 0.593 0.869 140-155 15-25 2.0 - 6.0
22.70 1.00 1.50 0.607 0.889 140-155 - -
25.00 1.00 1.50 0.671 0.986 - - 2.0 - 6.0
25.40 1.00 1.50 0.682 1.002 - - 2.0 - 6.0
28.00 1.00 1.50 0.755 1.111 - - 2.0 - 6.0
28.67 1.00 1.50 0.774 1.139 - - 2.0 - 6.0
30.00 1.00 1.50 0.811 1.195 - - 2.0 - 6.0
34.92 1.00 1.50 0.948 1.402 - - 2.6 - 6.0
35.00 1.00 1.50 0.951 1.405 - - 2.0 - 6.0

Таблица размерности трубы при исполнении в нарезку

Внешний диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса (кг/м)
35 0,9 0,858
35 1 0,951
35 1,2 1,134
35 1,3 1,225
35 1,4 1,315
35 1,5 1,405
42 0,9 1,034
42 1 1,146
42 1,2 1,369
42 1,4 1,589
42 2 2,237
42 2,2 2,448
54 1 1,482
54 1,2 1,772
54 1,4 2,059
54 1,5 2,202
54 2 2,908
54 3,30; 4,678
54 3,7 5,204
64 1,8 3,13
64 2 3,467
64 4,1 6,867
64 4,4 7,332
66 1,9 3,405
76 2 4,138
76 2,1 4,339
76,1 2,5 5,145
76,1 2,8 5,738
80 2 4,362
80 2,3 4,997
89 2 4,865
92 2,3 5,768
104,7 2,8 7,977
105 2,3 6,604
105 2,5 7,165
108 2,3 6,797
108 2,5 7,374
108 4,5 13,022

Также поставляем оребренные медные трубки для холодильного оборудования. Исполнение возможно как с низкопрофильным наружным, так и с внутренним кольцевым оребрением. По вопросу изготовления трубки с необходимыми параметрами просим связаться с нашими специалистами по телефону: +7 (495) 627-65-43

Спецификации материала трубок

Материал Химический состав Стандарт изготовления
C 12 200 / SF-Cu / Cu-DHP медь : минимум % 99,90 / фосфор : % 0,015-0,040 ASTM B280, ASTM B68, ASTM B88, EN 1057, EN 12735, EN 12449

Варианты фасовки при поставке

На катушке В корзине В нарезку
Катушка на деревянном паллете, с торцевой крышкой, упакована в полиэтилен Бухтой, отожженная, с торцевой заглушкой, упакована в полиэтилен и картонный короб Труба в деревянном ящике, переложенная пластиковыми листами